CHF Mio. | Anmerkung | 31. Dezember 2015 | 31. Dezember 2014 | ||
---|---|---|---|---|---|
AKTIVEN | |||||
Sachanlagen | 7 | 1 150,3 | 1 088,1 | ||
Immaterielle Anlagen | 8 | 1 393,9 | 1 394,5 | ||
Finanzanlagen | 9 | 1 571,3 | 1 215,7 | ||
Latente Steueraktiven | 10 | 31,8 | 61,1 | ||
Total Anlagevermögen | 4 147,3 | 66,3% | 3 759,4 | 67,4% | |
Warenvorräte | 11 | 647,5 | 611,7 | ||
Kundenforderungen | 12 | 907,1 | 917,5 | ||
Sonstige Forderungen | 122,4 | 105,2 | |||
Aktive Rechnungsabgrenzungen | 4,1 | 2,2 | |||
Derivative Vermögenswerte | 13 | 26,1 | 13,5 | ||
Wertschriften und kurzfristige Finanzanlagen | 14 | 0,2 | 0,2 | ||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 15 | 404,3 | 171,8 | ||
Total Umlaufvermögen | 2 111,7 | 33,7% | 1 822,1 | 32,6% | |
Total Aktiven | 6 259,0 | 100,0% | 5 581,5 | 100,0% | |
PASSIVEN | |||||
Aktien- und PS-Kapital | 16 | 23,5 | 23,2 | ||
Eigene Aktien und PS | – 113,1 | – 159,8 | |||
Kapital- und Gewinnreserven | 3 575,1 | 3 136,7 | |||
Total Eigenkapital der Aktionäre | 3 485,5 | 3 000,1 | |||
Nicht beherrschende Anteile | 4,2 | 1,6 | |||
Total Eigenkapital | 3 489,7 | 55,7% | 3 001,7 | 53,8% | |
Anleihen | 17 | 997,1 | 996,6 | ||
Darlehen | 17 | 1,8 | 1,3 | ||
Latente Steuerpassiven | 10 | 461,7 | 371,6 | ||
Vorsorgeverpflichtungen | 18 | 209,7 | 180,3 | ||
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 8,4 | 11,2 | |||
Rückstellungen | 19 | 103,6 | 77,4 | ||
Total langfristiges Fremdkapital | 1 782,3 | 28,5% | 1 638,4 | 29,3% | |
Lieferantenverbindlichkeiten | 20 | 183,3 | 190,1 | ||
Sonstige Verbindlichkeiten | 50,6 | 41,7 | |||
Laufende Ertragssteuerverpflichtungen | 28,0 | 76,4 | |||
Passive Rechnungsabgrenzungen | 21 | 608,6 | 582,1 | ||
Derivative Verpflichtungen | 13 | 29,4 | 32,8 | ||
Banken- und Finanzverpflichtungen | 17 | 87,1 | 18,3 | ||
Total kurzfristiges Fremdkapital | 987,0 | 15,8% | 941,4 | 16,9% | |
Total Fremdkapital | 2 769,3 | 44,3% | 2 579,8 | 46,2% | |
Total Passiven | 6 259,0 | 100,0% | 5 581,5 | 100,0% |
Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil der Konzernrechnung.