2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | ||
Kennzahlen der Aktien | ||||||
Anzahl Namenaktien à CHF 100.– nom. 1) | Stück | 136 088 | 136 111 | 136 111 | 136 700 | 140 000 |
Anzahl Partizipationsscheine à CHF 10.– nom. 2) | Stück | 988 475 | 956 066 | 925 311 | 894 488 | 926 179 |
Unverwässerter Reingewinn je Aktie / 10 PS 3) | CHF | 1 646 | 1 504 | 1 339 | 1 079 | 1 084 |
Operativer Cash Flow je Aktie / 10 PS 3) | CHF | 2 115 | 1 353 | 1 852 | 1 680 | 1 519 |
Eigenkapital je Aktie / 10 PS 4) | CHF | 14 854 | 12 954 | 11 523 | 7 492 | 6 960 |
Payout Ratio | % | 49,3 | 49,0 | 49,0 | 53,1 | 47,2 |
Namenaktie | ||||||
Jahresendkurs | CHF | 74 620 | 57 160 | 48 100 | 34 515 | 31 390 |
Jahreshöchstkurs | CHF | 76 000 | 59 140 | 48 890 | 36 265 | 33 850 |
Jahrestiefstkurs | CHF | 53 740 | 48 100 | 34 650 | 30 385 | 25 500 |
Dividende | CHF | 800,00 | 725,00 | 650,00 | 575,00 | 500,00 |
P / E Ratio 6) | Faktor | 45,33 | 38,01 | 35,92 | 31,99 | 28,96 |
Partizipationsschein | ||||||
Jahresendkurs | CHF | 6 255 | 4 932 | 4 021 | 2 980 | 2 794 |
Jahreshöchstkurs | CHF | 6 300 | 5 095 | 4 036 | 3 050 | 2 891 |
Jahrestiefstkurs | CHF | 4 570 | 4 013 | 3 002 | 2 650 | 1 955 |
Dividende | CHF | 80,00 | 72,50 | 65,00 | 57,50 | 50,00 |
P / E Ratio 6) | Faktor | 38,00 | 32,79 | 30,03 | 27,62 | 25,77 |
Börsenkapitalisierung 6) | CHF Mio. | 16 337,8 | 12 495,4 | 10 267,6 | 7 383,8 | 6 982,3 |
in % des Eigenkapitals 4) | % | 468,2 | 416,3 | 389,7 | 435,8 | 431,2 |
1) ISIN-Nummer CH0010570759, Valoren-Nummer 1057075.
2) ISIN-Nummer CH0010570767, Valoren-Nummer 1057076.
3) Basierend auf dem gewichteten Durchschnitt der Anzahl Namenaktien / 10 PS im Umlauf.
4) Eigenkapital per Jahresende.
5) Antrag des Verwaltungsrats.
6) Basierend auf den Jahresendkursen der Namenaktie und des Partizipationsscheins.