CHF Mio. | Anmerkung | Aktien-/ PS-Kapital | Eigene Aktien/PS | Kapital- reserven | Hedge Accounting | Gewinn- reserven | Kumulierte Umrech- nungs- differenzen | Eigenkapital der Aktionäre | Nicht beherrschende Anteile | Total Eigen- kapital |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanz per 1. Januar 2014 | 22,9 | – 71,3 | 371,4 | 10,5 | 2 554,8 | – 253,4 | 2 634,7 | – | 2 634,7 | |
Gesamtergebnis der Periode | – | – | – | – 1,7 | 432,8 | 80,8 | 511,9 | 0,1 | 512,0 | |
Kapitalerhöhung 1) | 16 | 0,3 | – | 73,8 | – | – 1,0 | – | 73,1 | 1,5 | 74,6 |
Kauf eigener Aktien und PS | 16 | – | – 90,1 | – | – | – | – | – 90,1 | – | – 90,1 |
Verkauf eigener Aktien 1) | 16 | – | 0,4 | – | – | 0,6 | – | 1,0 | – | 1,0 |
Aktienbasierte Entschädigung | 28 | – | 1,2 | – | – | 16,4 | – | 17,6 | – | 17,6 |
Umbuchung in Gewinnreserven | – | – | – 126,3 | – | 126,3 | – | – | – | – | |
Dividende | – | – | – | – | – 148,0 | – | – 148,0 | – | – 148,0 | |
Bilanz per 31. Dezember 2014 | 23,2 | – 159,8 | 318,9 | 8,8 | 2 981,8 | – 172,6 | 3 000,1 | 1,6 | 3 001,7 | |
Gesamtergebnis der Periode | – | – | – | 10,7 | 617,4 | – 66,4 | 561,7 | – 0,2 | 561,5 | |
Kapitalerhöhung 1) | 16 | 0,4 | – | 103,2 | – | – 1,5 | – | 102,1 | 2,8 | 104,9 |
Kauf eigener Aktien und PS | 16 | – | – 10,1 | – | – | – | – | – 10,1 | – | – 10,1 |
Verkauf eigener Aktien 1) | 16 | – | 1,0 | – | – | 1,4 | – | 2,4 | – | 2,4 |
Kapitalherabsetzung | – 0,1 | 54,6 | – | – | – 54,5 | – | – | – | – | |
Aktienbasierte Entschädigung | 28 | – | 1,2 | – | – | 15,6 | – | 16,8 | – | 16,8 |
Erfassung leistungsorientierter Vorsorgeplan | 18 | – | – | – | – | – 21,2 | – | – 21,2 | – | – 21,2 |
Umbuchung in Gewinnreserven | – | – | – 74,6 | – | 74,6 | – | – | – | – | |
Dividende | – | – | – | – | – 166,3 | – | – 166,3 | – | – 166,3 | |
Bilanz per 31. Dezember 2015 | 23,5 | – 113,1 | 347,5 | 19,5 | 3 447,3 | – 239,0 | 3 485,5 | 4,2 | 3 489,7 |
1) Alle Transaktionskosten bei Kapitalerhöhungen und der aus dem Verkauf eigener Aktien resultierende Gewinn werden in den Gewinnreserven erfasst.
Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil der Konzernrechnung.