CHF Mio. | Anmerkung | 2015 | 2014 | ||
---|---|---|---|---|---|
ERTRÄGE | |||||
Umsatz | 3 653,3 | 100,0% | 3 385,4 | 100,0% | |
Übrige Erträge | 22 | 17,9 | 18,2 | ||
Total Erträge | 3 671,2 | 100,5% | 3 403,6 | 100,5% | |
AUFWAND | |||||
Materialaufwand | – 1 363,1 | – 37,3% | – 1 218,1 | – 36,0% | |
Bestandesänderung Lager | 57,1 | 1,6% | – 9,8 | – 0,3% | |
Personalaufwand | 23 | – 807,1 | – 22,1% | – 719,5 | – 21,2% |
Betriebsaufwand | – 912,3 | – 25,0% | – 868,2 | – 25,6% | |
Abschreibungen / Wertbeeinträchtigungen | 7, 8 | – 127,0 | – 3,5% | – 113,7 | – 3,4% |
Total Aufwand | – 3 152,4 | – 86,3% | – 2 929,3 | – 86,5% | |
Operatives Ergebnis | 518,8 | 14,2% | 474,3 | 14,0% | |
Finanzertrag | 24 | 3,7 | 3,6 | ||
Finanzaufwand | 24 | – 11,0 | – 5,4 | ||
Gewinn vor Steuern | 511,5 | 14,0% | 472,5 | 14,0% | |
Steuern | 25 | – 130,5 | – 129,9 | ||
Reingewinn | 381,0 | 10,4% | 342,6 | 10,1% | |
davon zurechenbar an nicht beherrschende Anteile | 0,6 | 0,2 | |||
davon zurechenbar an Aktionäre der Muttergesellschaft | 380,4 | 342,4 | |||
Unverwässerter Reingewinn je Aktie / 10 PS (in CHF) | 26 | 1 645,7 | 1 503,5 | ||
Verwässerter Reingewinn je Aktie / 10 PS (in CHF) | 26 | 1 612,4 | 1 459,9 |
Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil der Konzernrechnung.