CHF | 31. Dezember 2015 | 31. Dezember 2014 |
---|---|---|
Vortrag aus dem Vorjahr | 35 117 871 | 32 281 871 |
Reingewinn | 211 766 388 | 215 413 866 |
Übrige | 914 218 | 109 174 |
Bilanzgewinn | 247 798 477 | 247 804 911 |
Aktien- und PS-Kapital gemäss Statuten von CHF 23 493 550 per 31.12.2015 (Vorjahr CHF 23 171 760) | ||
400% (Vorjahr 400%) Dividende | – 93 974 200 | – 92 687 040 |
Zuweisung an Spezialreserven | – 120 000 000 | – 120 000 000 |
Vortrag auf neue Rechnung | 33 824 277 | 35 117 871 |
Zuweisung bestätigte Reserven aus Kapitaleinlagen an freie Reserven | 93 974 200 | 75 308 220 |
Verrechnungssteuerfreie Ausschüttung aus diesen freien Reserven CHF 400.– pro Namenaktie / CHF 40.– pro Partizipationsschein (Vorjahr CHF 325.– pro NA / CHF 32.50 pro PS). | – 93 974 200 | – 75 308 220 |
1) Beinhaltet nicht ausgeschüttete Dividenden auf eigenen Aktien und Partizipationsscheinen (CHF 1 512 400), Dividenden aufgrund von Optionsausübungen vom 1. Januar bis 29. April 2015 (CHF –599 040) und verjährte Dividenden (CHF 858).
2) Anzahl Aktien und Partizipationsscheine, Status 31. Dezember 2015. Aufgrund von Optionsausübungen im Zeitraum vom 1. Januar bis zum Record Date (26. April 2016) und den zu diesem Datum gehaltenen eigenen Aktien und Partizipationsscheinen kann das ausschüttungsberechtigte Aktien- und PS-Kapital noch variieren und somit auch die Auflösung der Reserven aus Kapitaleinlagen und die daraus ausgeschüttete Dividende.
Für das Jahr 2015 beantragt somit der Verwaltungsrat der Generalversammlung eine Gesamtausschüttung von CHF 800.– pro Namenaktie und CHF 80.– pro Partizipationsschein.
Diese setzt sich aus einer Ausschüttung aus den bestätigten Reserven aus Kapitaleinlagen (Agio) von CHF 400.– pro Namenaktie respektive CHF 40.– pro Partizipationsschein sowie aus dem Bilanzgewinn von CHF 400.– pro Namenaktie respektive CHF 40.– pro Partizipationsschein zusammen.