2015 | 2014 | |
CHF Mio. | Nach Steuern | Nach Steuern |
Reingewinn | 381,0 | 342,6 |
Sonstige Ergebnisse nach Steuern | ||
Positionen, welche nicht in die Erfolgsrechnung reklassiert werden | ||
Neubewertung von leistungsorientierten Vorsorgeplänen | 237,0 | 90,3 |
Positionen, welche künftig in die Erfolgsrechnung reklassiert werden könnten | ||
Hedge Accounting | 10,7 | – 1,7 |
Währungsumrechnung | – 67,2 | 80,8 |
Gesamtergebnis der Periode | 561,5 | 512,0 |
davon zurechenbar auf nicht beherrschende Anteile | – 0,2 | 0,1 |
davon zurechenbar auf Aktionäre der Muttergesellschaft | 561,7 | 511,9 |
Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil der Konzernrechnung.
Komponenten der Gesamtergebnisrechnung sind nach Steuern ausgewiesen. In Anmerkung 25 werden die Steuereffekte offengelegt.