7. Sachanlagen
CHF Mio. | Grundstücke, Gebäude | Maschinen | Übrige Sachanlagen | Anlagen im Bau | 2015 Total |
---|---|---|---|---|---|
Anschaffungskosten am 1. Januar 2015 | 927,7 | 1 117,8 | 207,4 | 116,7 | 2 369,6 |
Zugänge | 64,7 | 48,2 | 16,7 | 105,4 | 235,0 |
Abgänge | – 31,5 | – 7,0 | – 2,3 | – 1,4 | – 42,2 |
Umbuchungen | 16,0 | 55,0 | 4,7 | – 75,6 | 0,1 |
Währungsumrechnung | – 44,4 | – 64,9 | – 13,4 | – 3,9 | – 126,6 |
Anschaffungskosten am 31. Dezember 2015 | 932,5 | 1 149,1 | 213,1 | 141,2 | 2 435,9 |
Abschreibungen, kumuliert am 1. Januar 2015 | 420,1 | 701,3 | 160,1 | – | 1 281,5 |
Zugänge | 36,0 | 58,5 | 16,4 | – | 110,9 |
Wertbeeinträchtigungen | 0,1 | 0,9 | – | – | 1,0 |
Abgänge | – 28,1 | – 6,5 | – 2,0 | – | – 36,6 |
Umbuchungen | 0,1 | – | – 0,1 | – | – |
Währungsumrechnung | – 19,8 | – 40,9 | – 10,5 | – | – 71,2 |
Abschreibungen, kumuliert am 31. Dezember 2015 | 408,4 | 713,3 | 163,9 | – | 1 285,6 |
Sachanlagen, netto 31. Dezember 2015 | 524,1 | 435,8 | 49,2 | 141,2 | 1 150,3 |
CHF Mio. | Grundstücke, Gebäude | Maschinen | Übrige Sachanlagen | Anlagen im Bau | 2014 Total |
Anschaffungskosten am 1. Januar 2014 | 742,8 | 967,4 | 182,2 | 135,2 | 2 027,6 |
Zugänge | 49,8 | 80,0 | 15,1 | 78,7 | 223,6 |
Abgänge | – 0,8 | – 5,2 | – 2,3 | – | – 8,3 |
Umbuchungen | 53,5 | 44,0 | 3,4 | – 101,3 | – 0,4 |
Erwerb Tochtergesellschaft | 65,3 | 18,3 | 8,2 | 1,4 | 93,2 |
Währungsumrechnung | 17,1 | 13,4 | 0,8 | 2,7 | 34,0 |
Anschaffungskosten am 31. Dezember 2014 | 927,7 | 1 117,8 | 207,4 | 116,7 | 2 369,6 |
Abschreibungen, kumuliert am 1. Januar 2014 | 382,0 | 645,7 | 146,6 | – | 1 174,3 |
Zugänge | 31,0 | 54,6 | 15,2 | – | 100,9 |
Wertbeeinträchtigungen | 3,5 | 0,1 | 0,2 | – | 3,8 |
Abgänge | – 0,7 | – 4,5 | – 2,1 | – | – 7,3 |
Währungsumrechnung | 4,3 | 5,4 | 0,3 | – | 10,0 |
Abschreibungen, kumuliert am 31. Dezember 2014 | 420,1 | 701,3 | 160,1 | – | 1 281,5 |
Sachanlagen, netto 31. Dezember 2014 | 507,6 | 416,5 | 47,3 | 116,7 | 1 088,1 |
Unter Anlagen im Bau sind Anzahlungen in der Höhe von CHF 89,9 Mio. enthalten (Vorjahr CHF 50,6 Mio.). Der Versicherungswert der Sachanlagen beträgt CHF 3088,1 Mio. (Vorjahr CHF 3026,6 Mio.). Grundstücke und Gebäude sind nicht mit Hypotheken belastet.
Die Wertbeeinträchtigungen in der Höhe von CHF 1,0 Mio. (Vorjahr CHF 3,8 Mio.) beinhalten Sonderabschreibungen auf Grundstücke und Gebäude von CHF 0,1 Mio. (Vorjahr CHF 3,5 Mio.) sowie Produktions- und Sachanlagen von CHF 0,9 Mio. (Vorjahr CHF 0,3 Mio.).
Der Nettobuchwert der durch Finanzierungs-Leasing aktivierten Leasinggüter beträgt CHF 1,9 Mio. (Vorjahr CHF 1,4 Mio.). Die festen Verpflichtungen aus operativen Leasinggeschäften sind nicht bilanziert.