10. Latente Steueraktiven und -passiven
Latente Steuerforderungen und -verbindlichkeiten werden saldiert, wenn ein einklagbares Recht besteht, die laufenden Steuerforderungen gegen die laufenden Steuerverbindlichkeiten aufzurechnen und wenn latente Steuern gegen dieselbe Steuerbehörde bestehen.
Der Nettowert der latenten Steuerpassiven entwickelte sich wie folgt:
CHF Mio. | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Bilanz per 1. Januar | 310,5 | 279,7 |
Latenter Steueraufwand | 29,6 | – 8,8 |
Steuern auf Bewegungen des Gesamtergebnisses | 102,2 | 40,5 |
Erfassung leistungsorientierter Vorsorgeplan 1) | – 14,6 | – |
Währungsumrechnung | 2,2 | – 0,9 |
Bilanz per 31. Dezember | 429,9 | 310,5 |
1) Siehe Anmerkung 18.
Die latenten Steueraktiven und -passiven wurden von folgenden Bilanzpositionen generiert:
CHF Mio. | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Latente Steueraktiven | ||
Sachanlagen | 2,5 | 13,9 |
Vorsorgeguthaben und Vorsorgeverpflichtungen | 44,7 | 37,3 |
Forderungen | 7,1 | 7,8 |
Vorräte | 19,9 | 22,4 |
Verbindlichkeiten und Rückstellungen | 45,1 | 68,7 |
Übrige | 45,3 | 4,6 |
Latente Steueraktiven brutto | 165,0 | 154,8 |
Verrechnung | – 133,2 | – 93,7 |
Total | 31,8 | 61,1 |
Latente Steuerpassiven | ||
Sachanlagen | 35,1 | 43,6 |
Immaterielle Vermögenswerte | 45,9 | 31,8 |
Vorsorgeguthaben und Vorsorgeverpflichtungen | 469,4 | 362,5 |
Forderungen | 6,9 | 7,6 |
Vorräte | 4,1 | 4,5 |
Verbindlichkeiten und Rückstellungen | 14,0 | 14,5 |
Derivative Vermögenswerte und Verpflichtungen | – | 0,3 |
Übrige | 19,5 | 0,4 |
Latente Steuerpassiven brutto | 594,9 | 465,2 |
Verrechnung | – 133,2 | – 93,7 |
Total | 461,7 | 371,6 |
Nettowert latenter Steueraktiven und -passiven | 429,9 | 310,5 |
Verlustvorträge
Latente Steuerforderungen für steuerliche Verlustvorträge werden mit dem Betrag aktiviert, zu dem die Realisierung der damit verbundenen Steuervorteile durch zukünftige steuerliche Gewinne wahrscheinlich ist. Die nicht aktivierten Verlustvorträge verfallen wie folgt:
CHF Mio. | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Zwischen 1 und 5 Jahre | 6,2 | 2,8 |
Zwischen 6 und 10 Jahre | 12,6 | 14,7 |
Über 10 Jahre | 2,9 | 1,6 |
Total | 21,7 | 19,1 |
Die im Geschäftsjahr 2015 beanspruchten Verlustvorträge betragen CHF 1,1 Mio. (Vorjahr CHF 10,2 Mio.).