12. Kundenforderungen
| CHF Mio. | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Bruttoforderungen | 934,2 | 944,9 |
| Wertberichtigung | – 27,1 | – 27,4 |
| Total | 907,1 | 917,5 |
| Wertberichtigung am 1. Januar | – 27,4 | – 20,4 |
| Bildung | – 6,7 | – 13,1 |
| Verwendung | 4,8 | 4,4 |
| Auflösung | 0,9 | 1,8 |
| Währungsumrechnung | 1,3 | – 0,1 |
| Wertberichtigung am 31. Dezember | – 27,1 | – 27,4 |
Die Altersstruktur stellt sich wie folgt dar:
| CHF Mio. | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Nicht überfällig | 756,0 | 733,8 |
| Überfällig 1–30 Tage | 130,2 | 127,7 |
| Überfällig 31–90 Tage | 29,0 | 60,1 |
| Überfällig über 91 Tage | 19,0 | 23,3 |
| Bruttoforderungen | 934,2 | 944,9 |
In der Vergangenheit war das Ausfallrisiko der nicht überfälligen Debitoren kleiner als 1 %. Deshalb wird das Ausfallrisiko als gering eingeschätzt. Die Wertberichtigungen werden basierend auf einer Einschätzung des Ausfallrisikos der überfälligen Debitoren gebucht.
Die Kundenforderungen entfallen auf die folgenden Währungen:
| CHF Mio. | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| CHF | 48,6 | 52,8 |
| EUR | 312,3 | 352,8 |
| USD | 340,6 | 304,1 |
| GBP | 57,3 | 59,3 |
| Übrige Währungen | 148,3 | 148,5 |
| Nettoforderungen | 907,1 | 917,5 |