CHF Mio. | Anmerkung | 31. Dezember 2014 | 31. Dezember 2013 | ||
---|---|---|---|---|---|
AKTIVEN | |||||
Sachanlagen | 7 | 1 088,1 | 853,3 | ||
Immaterielle Anlagen | 8 | 1 394,5 | 20,6 | ||
Finanzanlagen | 9 | 1 215,7 | 1 019,2 | ||
Latente Steueraktiven | 10 | 61,1 | 21,9 | ||
Total Anlagevermögen | 3 759,4 | 67,4% | 1 915,0 | 49,3% | |
Warenvorräte | 11 | 611,7 | 454,8 | ||
Kundenforderungen | 12 | 917,5 | 683,7 | ||
Sonstige Forderungen | 105,2 | 78,5 | |||
Aktive Rechnungsabgrenzungen | 2,2 | 1,9 | |||
Derivative Vermögenswerte | 13 | 13,5 | 16,3 | ||
Wertschriften und kurzfristige Finanzanlagen | 14 | 0,2 | 111,1 | ||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 15 | 171,8 | 619,4 | ||
Total Umlaufvermögen | 1 822,1 | 32,6% | 1 965,7 | 50,7% | |
Total Aktiven | 5 581,5 | 100,0% | 3 880,7 | 100,0% | |
PASSIVEN | |||||
Aktien- und PS-Kapital | 16 | 23,2 | 22,9 | ||
Eigene Aktien und PS | – 159,8 | – 71,3 | |||
Kapital- und Gewinnreserven | 3 136,7 | 2 683,1 | |||
Total Eigenkapital der Aktionäre | 3 000,1 | 2 634,7 | |||
Nicht beherrschende Anteile | 1,6 | – | |||
Total Eigenkapital | 3 001,7 | 53,8% | 2 634,7 | 67,9% | |
Anleihen | 17 | 996,6 | – | ||
Darlehen | 17 | 1,3 | 1,0 | ||
Latente Steuerpassiven | 10 | 371,6 | 301,6 | ||
Vorsorgeverpflichtungen | 18 | 180,3 | 118,8 | ||
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 11,2 | 10,9 | |||
Rückstellungen | 19 | 77,4 | 75,1 | ||
Total langfristiges Fremdkapital | 1 638,4 | 29,3% | 507,4 | 13,1% | |
Lieferantenverbindlichkeiten | 20 | 190,1 | 181,5 | ||
Sonstige Verbindlichkeiten | 41,7 | 40,6 | |||
Laufende Ertragssteuerverpflichtungen | 76,4 | 33,7 | |||
Passive Rechnungsabgrenzungen | 21 | 582,1 | 473,2 | ||
Derivative Verpflichtungen | 13 | 32,8 | 3,6 | ||
Banken- und Finanzverpflichtungen | 17 | 18,3 | 6,0 | ||
Total kurzfristiges Fremdkapital | 941,4 | 16,9% | 738,6 | 19,0% | |
Total Fremdkapital | 2 579,8 | 46,2% | 1 246,0 | 32,1% | |
Total Passiven | 5 581,5 | 100,0% | 3 880,7 | 100,0% |
Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil der Konzernrechnung.