10. Latente Steueraktiven und -passiven
Latente Steuerforderungen und -verbindlichkeiten werden saldiert, wenn ein einklagbares Recht besteht, die laufenden Steuerforderungen gegen die laufenden Steuerverbindlichkeiten aufzurechnen und wenn latente Steuern gegen dieselbe Steuerbehörde bestehen.
Der Nettowert der latenten Steuerpassiven entwickelte sich wie folgt:
CHF Mio. | 2014 | 2013 |
---|---|---|
Bilanz per 1. Januar | 279,7 | 16,3 |
Latenter Steueraufwand | – 8,8 | – 11,8 |
Steuern auf Bewegungen des Gesamtergebnisses | 40,5 | 274,4 |
Währungsumrechnung | – 0,9 | 0,8 |
Bilanz per 31. Dezember | 310,5 | 279,7 |
Die latenten Steueraktiven und -passiven wurden von folgenden Bilanzpositionen generiert:
CHF Mio. | 2014 | 2013 |
---|---|---|
Latente Steueraktiven | ||
Sachanlagen | 13,9 | 4,7 |
Immaterielle Vermögenswerte | – | – |
Vorsorgeguthaben und Vorsorgeverpflichtungen | 37,3 | 17,5 |
Forderungen | 7,8 | 7,9 |
Vorräte | 22,4 | 12,4 |
Verbindlichkeiten und Rückstellungen | 68,7 | 38,7 |
Übrige | 4,6 | 5,1 |
Latente Steueraktiven brutto | 154,8 | 86,3 |
Verrechnung | – 93,7 | – 64,4 |
Total | 61,1 | 21,9 |
Latente Steuerpassiven | ||
Sachanlagen | 43,6 | 42,5 |
Immaterielle Vermögenswerte | 31,8 | – |
Vorsorgeguthaben und Vorsorgeverpflichtungen | 362,5 | 304,9 |
Forderungen | 7,6 | 1,9 |
Vorräte | 4,5 | 4,3 |
Verbindlichkeiten und Rückstellungen | 14,5 | 11,0 |
Derivative Vermögenswerte und Verpflichtungen | 0,3 | 0,8 |
Übrige | 0,4 | 0,6 |
Latente Steuerpassiven brutto | 465,2 | 366,0 |
Verrechnung | – 93,7 | – 64,4 |
Total | 371,6 | 301,6 |
Nettowert latenter Steueraktiven und -passiven | 310,5 | 279,7 |
Verlustvorträge
Latente Steuerforderungen für steuerliche Verlustvorträge werden mit dem Betrag aktiviert, zu dem die Realisierung der damit verbundenen Steuervorteile durch zukünftige steuerliche Gewinne wahrscheinlich ist. Die Verlustvorträge verfallen wie folgt:
CHF Mio. | 2014 | 2013 |
---|---|---|
Zwischen 1 und 5 Jahre | 2,8 | 12,2 |
Zwischen 6 und 10 Jahre | 14,7 | 24,2 |
Über 10 Jahre | 1,6 | 8,0 |
Total | 19,1 | 44,4 |
Die im Geschäftsjahr 2014 beanspruchten Verlustvorträge betragen CHF 10,2 Mio. (Vorjahr CHF 47,9 Mio.).