CHF | 31. Dezember 2014 | 31. Dezember 2013 |
---|---|---|
Vortrag aus dem Vorjahr | 32 281 871 | 37 238 992 |
Reingewinn | 215 413 866 | 186 729 478 |
Übrige | 109 174 | 34 401 |
Bilanzgewinn | 247 804 911 | 224 002 871 |
Aktien- und PS-Kapital gemäss Statuten von CHF 23 171 760 per 31.12.2014 (Vorjahr CHF 22 864 210) | ||
5% statutarische Dividende | – | – 1 143 211 |
400% (Vorjahr 90%) Dividende | – 92 687 040 | – 20 577 789 |
Zuweisung an Spezialreserven | – 120 000 000 | – 170 000 000 |
Vortrag auf neue Rechnung | 35 117 871 | 32 281 871 |
Zuweisung beantragte Reserven aus Kapitaleinlagen an freie Reserven | 75 308 220 | 126 896 366 |
Verrechnungssteuerfreie Ausschüttung aus diesen freien Reserven CHF 325.– pro Namenaktie/CHF 32.50 pro Partizipationsschein (Vorjahr CHF 555.– pro NA/CHF 55.50 pro PS). | – 75 308 220 | – 126 896 366 |
1) Beinhaltet nicht ausgeschüttete Dividenden auf eigenen Aktien (CHF 243 191) , Dividenden aufgrund von Optionsausübungen vom 1. Januar bis 30. April 2014 (CHF –148 742) und verjährte Dividenden (CHF 14 725)
2) Anzahl Aktien und Partizipationsscheine, Status 31. Dezember 2014. Aufgrund von Optionsausübungen im Zeitraum vom 1. Januar bis zum Record Date (29. April 2015) und den zu diesem Datum gehaltenen eigenen Aktien und Partizipationsscheinen kann das ausschüttungsberechtigte Aktien- und PS-Kapital noch variieren und somit auch die Auflösung der Reserven aus Kapitaleinlagen und die daraus ausgeschüttete Dividende.
Für das Jahr 2014 beantragt somit der Verwaltungsrat der Generalversammlung eine Gesamtausschüttung von CHF 725.– pro Namenaktie und CHF 72.50 pro Partizipationsschein.
Diese setzt sich aus einer Ausschüttung aus den bestätigten Reserven aus Kapitaleinlagen (Agio) von CHF 325.– pro Namenaktie respektive CHF 32.50 pro Partizipationsschein sowie aus dem Bilanzgewinn von CHF 400.– pro Namenaktie respektive CHF 40.– pro Partizipationsschein zusammen.