2014 | 2013 | |
CHF Mio. | Nach Steuern | Nach Steuern |
Reingewinn | 342,6 | 303,0 |
Sonstige Ergebnisse nach Steuern | ||
Positionen, welche nicht in die Erfolgsrechnung reklassiert werden | ||
Neubewertung von leistungsorientierten Vorsorgeplänen | 90,3 | 857,5 |
Vermögensübertrag an gemeinnützige Stiftungen | – | – 200,8 |
Positionen, welche künftig in die Erfolgsrechnung reklassiert werden könnten | ||
Hedge Accounting | – 1,7 | 16,8 |
Währungsumrechnung | 80,8 | – 11,5 |
Gesamtergebnis der Periode | 512,0 | 965,0 |
davon zurechenbar auf nicht beherrschende Anteile | 0,1 | – |
davon zurechenbar auf Aktionäre der Muttergesellschaft | 511,9 | 965,0 |
Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil der Konzernrechnung.
Komponenten der Gesamtergebnisrechnung sind nach Steuern ausgewiesen. In Anmerkung 25 werden die Steuereffekte offengelegt.