2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | ||
Kennzahlen der Aktien | ||||||
Anzahl Namenaktien à CHF 100.– nom. 1) | Stück | 136 111 | 136 111 | 136 700 | 140 000 | 140 000 |
Anzahl Partizipationsscheine à CHF 10.– nom. 2) | Stück | 956 066 | 925 311 | 894 488 | 926 179 | 901 799 |
Unverwässerter Reingewinn je Aktie/10 PS 3) | CHF | 1 504 | 1 339 | 1 079 | 1 084 | 1 061 |
Operativer Cash Flow je Aktie/10 PS | CHF | 1 330 | 1 833 | 1 686 | 1 485 | 1 580 |
Eigenkapital je Aktie/10 PS 4) | CHF | 12 954 | 11 523 | 7 492 | 6 960 | 7 266 |
Payout Ratio | % | 49,1 | 49,0 | 53,1 | 47,2 | 42,8 |
Namenaktie | ||||||
Jahresendkurs | CHF | 57 160 | 48 100 | 34 515 | 31 390 | 30 100 |
Jahreshöchstkurs | CHF | 59 140 | 48 890 | 36 265 | 33 850 | 31 150 |
Jahrestiefstkurs | CHF | 48 100 | 34 650 | 30 385 | 25 500 | 24 350 |
Dividende | CHF | 725,00 | 650,00 | 575,00 | 500,00 | 450,00 |
P/E Ratio 6) | Faktor | 38,01 | 35,92 | 31,99 | 28,96 | 28,37 |
Partizipationsschein | ||||||
Jahresendkurs | CHF | 4 932 | 4 021 | 2 980 | 2 794 | 2 826 |
Jahreshöchstkurs | CHF | 5 095 | 4 036 | 3 050 | 2 891 | 2 925 |
Jahrestiefstkurs | CHF | 4 013 | 3 002 | 2 650 | 1 955 | 2 124 |
Dividende | CHF | 72,50 | 65,00 | 57,50 | 50,00 | 45,00 |
P/E Ratio 6) | Faktor | 32,79 | 30,03 | 27,62 | 25,77 | 26,64 |
Börsenkapitalisierung 6) | CHF Mio. | 12 495,4 | 10 267,6 | 7 383,8 | 6 982,3 | 6 762,5 |
in % des Eigenkapitals 4) | % | 416,3 | 389,7 | 435,8 | 431,2 | 404,3 |
1) ISIN-Nummer CH0010570759, Valoren-Nummer 1057075.
2) ISIN-Nummer CH0010570767, Valoren-Nummer 1057076.
3) Basierend auf dem gewichteten Durchschnitt der Anzahl Namenaktien/10 PS im Umlauf.
4) Eigenkapital per Jahresende.
5) Antrag des Verwaltungsrats.
6) Basierend auf den Jahresendkursen der Namenaktie und des Partizipationsscheins.