CHF Mio. | Anmerkung | Aktien- / PS-Kapital | Eigene Aktien / PS | Kapital- reserven | Hedge Accounting | Gewinn- reserven | Kumulierte Umrech- nungs- differenzen | Eigenkapital der Aktionäre | Nicht beherrschende Anteile | Total Eigen- kapital |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanz per 1. Januar 2013 | 22,6 | – 113,8 | 362,4 | – 6,3 | 1 671,5 | – 241,9 | 1 694,4 | – | 1 694,4 | |
Gesamtergebnis der Periode | – | – | – | 16,8 | 959,7 | – 11,5 | 965,0 | – | 965,0 | |
Kapitalerhöhung 1) | 16 | 0,5 | – | 129,7 | – | – 1,7 | – | 128,5 | – | 128,5 |
Kauf eigener Aktien und PS 2) | – | – 44,7 | – | – | – | – | – 44,7 | – | – 44,7 | |
Verkauf eigener Aktien 3) | – | 0,6 | – | – | 0,4 | – | 1,0 | – | 1,0 | |
Kapitalherabsetzung 4) | – 0,3 | 84,2 | – | – | – 83,9 | – | – | – | – | |
Aktienbasierte Entschädigung 5) | 28 | – | 2,4 | – | – | 17,7 | – | 20,1 | – | 20,1 |
Umbuchung in Gewinnreserven | – | – | – 120,7 | – | 120,7 | – | – | – | – | |
Dividende | – | – | – | – | – 129,7 | – | – 129,7 | – | – 129,7 | |
Bilanz per 31. Dezember 2013 | 22,9 | – 71,3 | 371,4 | 10,5 | 2 554,8 | – 253,4 | 2 634,7 | – | 2 634,7 | |
Gesamtergebnis der Periode | – | – | – | – 1,7 | 432,8 | 80,8 | 511,9 | 0,1 | 512,0 | |
Kapitalerhöhung 1) | 16 | 0,3 | – | 73,8 | – | – 1,0 | – | 73,1 | 1,5 | 74,6 |
Kauf eigener Aktien und PS 6) | – | – 90,1 | – | – | – | – | – 90,1 | – | – 90,1 | |
Verkauf eigener Aktien 7) | – | 0,4 | – | – | 0,6 | – | 1,0 | – | 1,0 | |
Aktienbasierte Entschädigung 8) | 28 | – | 1,2 | – | – | 16,4 | – | 17,6 | – | 17,6 |
Umbuchung in Gewinnreserven | – | – | – 126,3 | – | 126,3 | – | – | – | – | |
Dividende | – | – | – | – | – 148,0 | – | – 148,0 | – | – 148,0 | |
Bilanz per 31. Dezember 2014 | 23,2 | – 159,8 | 318,9 | 8,8 | 2 981,8 | – 172,6 | 3 000,1 | 1,6 | 3 001,7 |
1) Alle Transaktionskosten werden mit den Gewinnreserven verrechnet (Betrag in 2014 TCHF 1002; Vorjahr TCHF 1668).
2) Die Gruppe kaufte in 2013 870 eigene Namenaktien und 1682 eigene Partizipationsscheine. Der bezahlte Durchschnittspreis pro Aktie betrug CHF 43 913 und pro Partizipationsschein CHF 3843.
3) Die Gruppe verkaufte in 2013 insgesamt 24 eigene Namenaktien zu durchschnittlich CHF 42 348 pro Aktie. Der daraus resultierende Gewinn von TCHF 440 wurde den Gewinnreserven gutgeschrieben.
4) Im Jahr 2013 vernichtete die Gruppe 589 eigene Namenaktien und 22 253 eigene Partizipationsscheine. Diese wurden zu Anschaffungskosten verbucht.
5) Im Jahr 2013 beinhaltet die Position «Aktienbasierte Entschädigung» auch die Zuteilung von 100 eigenen Aktien an den CEO der Gruppe im Betrag von CHF 3,6 Mio.
6) Die Gruppe kaufte in 2014 insgesamt 773 eigene Namenaktien und 11 048 eigene Partizipationsscheine. Der bezahlte Durchschnittspreis pro Aktie betrug CHF 55 894 und pro Partizipationsschein CHF 4254.
7) Die Gruppe verkaufte in 2014 insgesamt 18 eigene Namenaktien zu durchschnittlich CHF 55 039 pro Aktie. Der daraus resultierende Gewinn von TCHF 587 wurde den Gewinnreserven gutgeschrieben.
8) In 2014 beinhaltet die Position «Aktienbasierte Entschädigung» auch die Zuteilung von 50 eigenen Aktien an den CEO der Gruppe im Betrag von CHF 2,4 Mio. Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil der Konzernrechnung.