16. Kapitalstruktur
Anzahl Namenaktien (NA) 1) | Anzahl Partizipations- scheine (PS) 2) | Aktien- kapital (CHF Mio.) | PS- Kapital (CHF Mio.) | Total (CHF Mio.) | |
---|---|---|---|---|---|
Bilanz per 1. Januar 2013 | 136 700 | 894 488 | 13,7 | 8,9 | 22,6 |
Kapitalerhöhung | – | 53 076 | – | 0,5 | 0,5 |
Kapitalherabsetzung | – 589 | – 22 253 | – 0,1 | – 0,2 | – 0,3 |
Bilanz per 31. Dezember 2013 | 136 111 | 925 311 | 13,6 | 9,3 | 22,9 |
Kapitalerhöhung | – | 30 755 | – | 0,3 | 0,3 |
Bilanz per 31. Dezember 2014 | 136 111 | 956 066 | 13,6 | 9,6 | 23,2 |
1) Zum Nominalwert von CHF 100.–
2) Zum Nominalwert von CHF 10.–
Das bedingte Kapital umfasst total 528 906 Partizipationsscheine (PS) (Vorjahr 559 661) mit einem Nominalwert von CHF 10.–. Von diesem Total sind 174 456 Titel (Vorjahr 205 211) für Mitarbeiterbeteiligungsprogramme und die verbleibenden 354 450 Titel (Vorjahr 354 450) für Kapitalmarkttransaktionen bestimmt. Neben dem bedingten Kapital besteht kein zusätzliches genehmigtes Kapital. Im Berichtsjahr 2014 wurden insgesamt 30 755 Mitarbeiteroptionen (Vorjahr 53 076) zu einem durchschnittlichen Ausübungspreis von CHF 2409.56 (Vorjahr CHF 2454.23) ausgeübt. Der PS hat kein Stimmrecht, aber die anteiligen Vermögensrechte wie die Namenaktie.