fünf-JAHRES-ÜBERBLICK: Konzernkennzahlen

fünf-JAHRES-ÜBERBLICK: Konzernkennzahlen
    2014 2013 2012 2011 2010
Erfolgsrechnung            
Umsatz CHF Mio. 3 385,4 2 882,5 2 669,5 2 488,6 2 579,3
Operatives Ergebnis vor Abschreibungen/ Wertbeeinträchtigungen (EBITDA) CHF Mio. 588,0 503,3 435,9 421,9 423,3
in % des Umsatzes % 17,4 17,5 16,3 17,0 16,4
Operatives Ergebnis (EBIT) CHF Mio. 474,3 404,1 330,1 328,7 325,3
in % des Umsatzes % 14,0 14,0 12,4 13,2 12,6
Reingewinn CHF Mio. 342,6 303,0 244,9 246,5 241,9
in % des Umsatzes % 10,1 10,5 9,2 9,9 9,4
in % des durchschnittlichen Eigenkapitals % 12,2 14,0 14,9 15,0 14,7
Operativer Cash Flow CHF Mio. 308,2 419,1 381,2 345,4 363,7
in % des Umsatzes % 9,1 14,5 14,3 13,9 14,1
Abschreibungen/ Wertbeeinträchtigungen CHF Mio. 113,7 99,2 105,8 93,2 98,0
Bilanz            
Bilanzsumme CHF Mio. 5 581,5 3 880,7 2 640,9 2 516,0 2 524,7
Umlaufvermögen CHF Mio. 1 822,1 1 965,7 1 714,2 1 643,5 1 672,7
in % der Bilanzsumme % 32,6 50,7 64,9 65,3 66,3
Anlagevermögen CHF Mio. 3 759,4 1 915,0 926,7 872,5 852,0
in % der Bilanzsumme % 67,4 49,3 35,1 34,7 33,7
Langfristiges Fremdkapital CHF Mio. 1 638,4 507,4 259,5 214,2 209,6
in % der Bilanzsumme % 29,3 13,1 9,8 8,5 8,3
Eigenkapital CHF Mio. 3 001,7 2 634,7 1 694,4 1 619,1 1 672,5
in % der Bilanzsumme % 53,8 67,9 64,2 64,4 66,2
Investitionen in Sachanlagen/ immaterielle Anlagen CHF Mio. 234,6 191,4 144,6 104,2 88,6
in % des operativen Cash Flow % 76,1 45,7 38,0 30,2 24,4
Mitarbeiter            
Durchschnittlicher Personalbestand   10 712 8 949 8 157 7 779 7 572
Umsatz pro Mitarbeiter TCHF 316,0 322,1 327,3 319,9 340,6