7. Sachanlagen
CHF Mio. | Grundstücke, Gebäude | Maschinen | Übrige Sachanlagen | Anlagen im Bau | 2014 Total |
---|---|---|---|---|---|
Anschaffungskosten am 1. Januar 2014 | 742,8 | 967,4 | 182,2 | 135,2 | 2 027,6 |
Zugänge | 49,8 | 80,0 | 15,1 | 78,7 | 223,6 |
Abgänge | – 0,8 | – 5,2 | – 2,3 | – | – 8,3 |
Umbuchungen | 53,5 | 44,0 | 3,4 | – 101,3 | – 0,4 |
Erwerb Tochtergesellschaft (Anmerkung 32) | 65,3 | 18,3 | 8,2 | 1,4 | 93,2 |
Währungsumrechnung | 17,1 | 13,4 | 0,8 | 2,7 | 34,0 |
Anschaffungskosten am 31. Dezember 2014 | 927,7 | 1 117,8 | 207,4 | 116,7 | 2 369,6 |
Abschreibungen, kumuliert am 1. Januar 2014 | 382,0 | 645,7 | 146,6 | – | 1 174,3 |
Zugänge | 31,0 | 54,6 | 15,2 | – | 100,9 |
Wertbeeinträchtigungen | 3,5 | 0,1 | 0,2 | – | 3,8 |
Abgänge | – 0,7 | – 4,5 | – 2,1 | – | – 7,3 |
Umbuchungen | – | – | – | – | – |
Währungsumrechnung | 4,3 | 5,4 | 0,3 | – | 10,0 |
Abschreibungen, kumuliert am 31. Dezember 2014 | 420,1 | 701,3 | 160,1 | – | 1 281,5 |
Sachanlagen, netto 31. Dezember 2014 | 507,6 | 416,5 | 47,3 | 116,7 | 1 088,1 |
CHF Mio. | Grundstücke, Gebäude | Maschinen | Übrige Sachanlagen | Anlagen im Bau | 2013 Total |
Anschaffungskosten am 1. Januar 2013 | 706,6 | 928,8 | 166,8 | 65,9 | 1 868,1 |
Zugänge | 29,9 | 34,7 | 14,6 | 98,1 | 177,4 |
Abgänge | – 4,0 | – 9,9 | – 1,8 | – | – 15,7 |
Umbuchungen | 13,3 | 12,7 | 2,5 | – 28,6 | – 0,1 |
Währungsumrechnung | – 3,0 | 1,1 | 0,1 | – 0,2 | – 2,0 |
Anschaffungskosten am 31. Dezember 2013 | 742,8 | 967,4 | 182,2 | 135,2 | 2 027,6 |
Abschreibungen, kumuliert am 1. Januar 2013 | 359,9 | 602,7 | 134,1 | – | 1 096,7 |
Zugänge | 27,9 | 50,1 | 14,1 | – | 92,1 |
Wertbeeinträchtigungen | 0,2 | 0,5 | – | – | 0,7 |
Abgänge | – 3,8 | – 9,8 | – 1,7 | – | – 15,3 |
Umbuchungen | – 0,6 | 0,6 | – 0,1 | – | – 0,1 |
Währungsumrechnung | – 1,6 | 1,6 | 0,2 | – | 0,2 |
Abschreibungen, kumuliert am 31. Dezember 2013 | 382,0 | 645,7 | 146,6 | – | 1 174,3 |
Sachanlagen, netto 31. Dezember 2013 | 360,8 | 321,7 | 35,6 | 135,2 | 853,3 |
Unter Anlagen im Bau sind Anzahlungen in der Höhe von CHF 50,6 Mio. enthalten (Vorjahr CHF 35,8 Mio.). Der Versicherungswert der Sachanlagen beträgt CHF 3026,6 Mio. (Vorjahr CHF 2240,9 Mio.). Grundstücke und Gebäude sind nicht mit Hypotheken belastet.
Die Wertbeeinträchtigungen in der Höhe von CHF 3,8 Mio. (Vorjahr CHF 0,7 Mio.) beinhalten Sonderabschreibungen auf Grundstücke und Gebäude von CHF 3,5 Mio. (Vorjahr CHF 0,2 Mio.) sowie Produktions- und Sachanlagen von CHF 0,3 Mio. (Vorjahr CHF 0,5 Mio.).
Der Nettobuchwert der durch Finanzierungs-Leasing aktivierten Leasinggüter beträgt CHF 1,4 Mio. (Vorjahr CHF 1,8 Mio.). Die festen Verpflichtungen aus operativen Leasinggeschäften sind nicht bilanziert.