8. Immaterielle Anlagen
CHF Mio. | EDV-Software und Beratung | Marken und geistiges Eigentum | Kunden- beziehungen | Goodwill | Andere immaterielle Werte | 2014 Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Anschaffungskosten am 1. Januar 2014 | 70,4 | – | – | – | 5,3 | 75,7 |
Zugänge | 8,1 | – | – | – | 2,9 | 11,0 |
Abgänge | – 1,7 | – | – | – | – | – 1,7 |
Umbuchungen | 0,4 | – | – | – | – | 0,4 |
Erwerb Tochtergesellschaft (Anmerkung 32) | – | 459,9 | 121,5 | 716,1 | – | 1 297,5 |
Währungsumrechnung | 0,8 | – 0,1 | 10,8 | 63,6 | – 0,1 | 75,0 |
Anschaffungskosten am 31. Dezember 2014 | 78,0 | 459,8 | 132,3 | 779,7 | 8,0 | 1 457,9 |
Abschreibungen, kumuliert am 1. Januar 2014 | 55,1 | – | – | – | – | 55,1 |
Zugänge | 6,1 | – | 2,8 | – | 0,1 | 9,0 |
Abgänge | – 1,7 | – | – | – | – | – 1,7 |
Währungsumrechnung | 0,8 | – | 0,2 | – | – | 1,0 |
Abschreibungen, kumuliert am 31. Dezember 2014 | 60,3 | – | 3,0 | – | 0,1 | 63,4 |
Immaterielle Anlagen, netto 31. Dezember 2014 | 17,7 | 459,8 | 129,3 | 779,7 | 7,9 | 1 394,5 |
CHF Mio. | EDV-Software und Beratung | Marken und geistiges Eigentum | Kunden- beziehungen | Goodwill | Andere immaterielle Werte | 2013 Total |
Anschaffungskosten am 1. Januar 2013 | 63,2 | – | – | – | – | 63,2 |
Zugänge | 8,8 | – | – | – | 5,3 | 14,0 |
Abgänge | – 0,7 | – | – | – | – | – 0,7 |
Umbuchungen | 0,1 | – | – | – | – | 0,1 |
Währungsumrechnung | – 0,8 | – | – | – | – | – 0,8 |
Anschaffungskosten am 31. Dezember 2013 | 70,4 | – | – | – | 5,3 | 75,7 |
Abschreibungen, kumuliert am 1. Januar 2013 | 50,0 | – | – | – | – | 50,0 |
Zugänge | 6,4 | – | – | – | – | 6,4 |
Abgänge | – 0,7 | – | – | – | – | – 0,7 |
Umbuchungen | 0,1 | – | – | – | – | 0,1 |
Währungsumrechnung | – 0,7 | – | – | – | – | – 0,7 |
Abschreibungen, kumuliert am 31. Dezember 2013 | 55,1 | – | – | – | – | 55,1 |
Immaterielle Anlagen, netto 31. Dezember 2013 | 15,3 | – | – | – | 5,3 | 20,6 |
Die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung betrugen CHF 9,5 Mio. (Vorjahr CHF 8,3 Mio.) und wurden direkt der Erfolgsrechnung belastet.
Für die Wertbeeinträchtigungsprüfung des Goodwills und der immateriellen Vermögenswerte mit unbegrenzter Nutzungsdauer («Marken und geistiges Eigentum») im Zusammenhang mit dem Erwerb von Russell Stover Candies, LLC in 2014 wurde die gleichnamige zahlungsmittelgenerierenden Einheit verwendet. Der Nutzwert entspricht dem Barwert der diskontierten Cashflows. Dazu dienen Planungsannahmen über die nächsten Jahre plus Residualwert. Die Kalkulation des Nutzwerts ist gegenüber wesentlichen Annahmen zum Umsatzwachstum, zu der EBIT Marge und zum Diskontsatz sensitiv. Die Bruttomarge wurde aufgrund historisch erzielter Werte und Berücksichtigung von gruppenweiten branchenüblichen Erfahrungswerten geplant.
Da sich die im Rahmen der provisorischen Kaufpreisallokation (siehe Anmerkung 32) verwendeten Annahmen seit der Akquisition nicht verändert haben, wurden zur Berechnung des Nutzwertes derselbe Diskontsatz von 7.7 % nach Steuern und im Wesentlichen dieselben Annahmen hinsichtlich des Umsatzwachstums in den nächsten Jahren von 5 %, beim Residualwert von 3 % und den üblichen unternehmensweiten operativen Ergebniszahlen angewendet.
Die erzielbaren Werte für Goodwill und immaterielle Vermögenswerte mit unbegrenzter Nutzungsdauer liegen über dem Buchwert.