Veränderung des konsolidierten Eigenkapitals
CHF Mio. | Anmerkung | Aktien-/ PS-Kapital | Eigene Aktien/PS | Kapital- reserven | Hedge Accounting | Gewinn- reserven | Kumulierte Umrech- nungs- differenzen | Eigenkapital der Aktionäre | Nicht beherrschende Anteile | Total Eigen- kapital |
| | | | | | | | | | |
Bilanz per 1. Januar 2015 | | 23,2 | – 159,8 | 318,9 | 8,8 | 2 981,8 | – 172,6 | 3 000,1 | 1,6 | 3 001,7 |
Gesamtergebnis der Periode | | – | – | – | 10,7 | 617,4 | – 66,4 | 561,7 | – 0,2 | 561,5 |
Kapitalerhöhung 1 | 16 | 0,4 | – | 103,2 | – | – 1,5 | – | 102,1 | 2,8 | 104,9 |
Kauf eigener Aktien und PS | 16 | – | – 10,1 | – | – | – | – | – 10,1 | – | – 10,1 |
Verkauf eigener Aktien 1 | 16 | – | 1,0 | – | – | 1,4 | – | 2,4 | – | 2,4 |
Kapitalherabsetzung | | – 0,1 | 54,6 | – | – | – 54,5 | – | – | – | – |
Aktienbasierte Entschädigung | 27 | – | 1,2 | – | – | 15,6 | – | 16,8 | – | 16,8 |
Erfassung leistungsorientierter Vorsorgeplan | 18 | – | – | – | – | – 21,2 | – | – 21,2 | – | – 21,2 |
Umbuchung in Gewinnreserven | | – | – | – 74,6 | – | 74,6 | – | – | – | – |
Dividende | | – | – | – | – | – 166,3 | – | – 166,3 | – | – 166,3 |
| | | | | | | | | | |
Bilanz per 31. Dezember 2015 | | 23,5 | – 113,1 | 347,5 | 19,5 | 3 447,3 | – 239,0 | 3 485,5 | 4,2 | 3 489,7 |
Gesamtergebnis der Periode | | – | – | – | – 63,0 | 247,8 | 43,6 | 228,4 | 1,1 | 229,5 |
Kapitalerhöhung 1 | 16 | 0,2 | – | 63,7 | – | – | – | 64,0 | 1,5 | 65,5 |
Kauf eigener Aktien und PS | 16 | – | – 10,0 | – | – | – | – | – 10,0 | – | – 10,0 |
Verkauf eigener Aktien 1 | 16 | – | 21,4 | – | – | 31,5 | – | 52,9 | – | 52,9 |
Aktienbasierte Entschädigung | 27 | – | 1,4 | – | – | 32,2 | – | 33,6 | – | 33,6 |
Umbuchung in Gewinnreserven | | – | – | – 93,6 | – | 93,6 | – | – | – | – |
Dividende | | – | – | – | – | – 187,2 | – | – 187,2 | – | – 187,2 |
| | | | | | | | | | |
Bilanz per 31. Dezember 2016 | | 23,7 | – 100,3 | 317,6 | – 43,5 | 3 665,2 | – 195,4 | 3 667,2 | 6,8 | 3 674,0 |
Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil der Konzernrechnung.