KONSOLIDIERTE BILANZ
CHF Mio. | Anmerkung | 31. Dezember 2016 | 31. Dezember 2015 | ||
AKTIVEN | |||||
Sachanlagen | 7 | 1 240,4 | 1 150,3 | ||
Immaterielle Anlagen | 8 | 1 424,4 | 1 393,9 | ||
Finanzanlagen | 9 | 1 302,2 | 1 571,3 | ||
Latente Steueraktiven | 10 | 87,3 | 31,8 | ||
Total Anlagevermögen | 4 054,3 | 63,1% | 4 147,3 | 66,3% | |
Warenvorräte | 11 | 657,6 | 647,5 | ||
Kundenforderungen | 12 | 994,5 | 907,1 | ||
Sonstige Forderungen | 109,0 | 122,4 | |||
Aktive Rechnungsabgrenzungen | 10,9 | 4,1 | |||
Derivative Vermögenswerte | 13 | 10,1 | 26,1 | ||
Wertschriften und kurzfristige Finanzanlagen | 14 | 0,2 | 0,2 | ||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 15 | 592,2 | 404,3 | ||
Total Umlaufvermögen | 2 374,5 | 36,9% | 2 111,7 | 33,7% | |
Total Aktiven | 6 428,8 | 100,0% | 6 259,0 | 100,0% | |
PASSIVEN | |||||
Aktien- und PS-Kapital | 16 | 23,7 | 23,5 | ||
Eigene Aktien und PS | – 100,3 | – 113,1 | |||
Kapital- und Gewinnreserven | 3 743,8 | 3 575,1 | |||
Total Eigenkapital der Aktionäre | 3 667,2 | 3 485,5 | |||
Nicht beherrschende Anteile | 6,8 | 4,2 | |||
Total Eigenkapital | 3 674,0 | 57,1% | 3 489,7 | 55,7% | |
Anleihen | 17 | 747,7 | 997,1 | ||
Darlehen | 17 | 1,2 | 1,8 | ||
Latente Steuerpassiven | 10 | 433,5 | 461,7 | ||
Vorsorgeverpflichtungen | 18 | 191,7 | 209,7 | ||
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 7,6 | 8,4 | |||
Rückstellungen | 19 | 114,2 | 103,6 | ||
Total langfristiges Fremdkapital | 1 495,9 | 23,3% | 1 782,3 | 28,5% | |
Lieferantenverbindlichkeiten | 20 | 180,4 | 183,3 | ||
Sonstige Verbindlichkeiten | 46,8 | 50,6 | |||
Laufende Ertragssteuerverpflichtungen | 39,4 | 28,0 | |||
Passive Rechnungsabgrenzungen | 21 | 618,3 | 608,6 | ||
Derivative Verpflichtungen | 13 | 57,6 | 29,4 | ||
Anleihen | 17 | 249,9 | – | ||
Banken- und Finanzverpflichtungen | 17 | 66,5 | 87,1 | ||
Total kurzfristiges Fremdkapital | 1 258,9 | 19,6% | 987,0 | 15,8% | |
Total Fremdkapital | 2 754,8 | 42,9% | 2 769,3 | 44,3% | |
Total Passiven | 6 428,8 | 100,0% | 6 259,0 | 100,0% |
Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil der Konzernrechnung.