Konsolidierte Geldflussrechnung
CHF Mio. | Anmerkung | 2016 | 2015 | ||
Reingewinn | 419,8 | 381,0 | |||
Abschreibungen/Wertbeeinträchtigungen | 7, 8 | 151,5 | 127,0 | ||
Veränderung Rückstellungen, Wertberichtigungen und Vermögenswerte aus Vorsorgeplänen | 2,6 | 29,3 | |||
Abnahme (+)/Zunahme (–) Kundenforderungen | – 83,8 | – 47,3 | |||
Abnahme (+)/Zunahme (–) Warenvorräte | – 3,6 | – 54,6 | |||
Abnahme (+)/Zunahme (–) sonstige Forderungen | 14,5 | – 24,0 | |||
Abnahme (+)/Zunahme (–) aktive Rechnungsabgrenzung und derivative Vermögenswerte und -verpflichtungen | – 25,6 | – 7,7 | |||
Abnahme (–)/Zunahme (+) Lieferantenkreditoren | – 2,9 | 6,7 | |||
Abnahme (–)/Zunahme (+) übrige Kreditoren und passive Rechnungsabgrenzung | 16,5 | 28,2 | |||
Übrige nicht geldwirksame Einflüsse 1 | 26,4 | 50,3 | |||
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit (operativer Cash Flow) | 515,4 | 488,9 | |||
Investitionen Sachanlagen | 7 | – 216,8 | – 235,0 | ||
Desinvestitionen Sachanlagen | 4,6 | 4,1 | |||
Investitionen immaterielle Anlagen | 8 | – 17,3 | – 17,8 | ||
Desinvestitionen (+)/Investitionen (–) Finanzanlagen (exkl. Vorsorgevermögen) | 4,9 | 1,6 | |||
Wertschriften und kurzfristige Finanzanlagen | 14 | ||||
Investitionen | – | – 52,5 | |||
Desinvestitionen | – | 52,5 | |||
Geldfluss aus Investitionstätigkeit | – 224,6 | – 247,1 | |||
Aufnahme Darlehen/Bankverbindlichkeiten | 17 | 63,4 | 83,7 | ||
Rückzahlung Darlehen/Bankverbindlichkeiten | 17 | – 83,8 | – 12,9 | ||
Kapitalerhöhung (inklusive Agio) | 64,0 | 102,1 | |||
Erwerb eigener Aktien und PS | – 10,0 | – 10,1 | |||
Verkauf eigener Aktien | 52,0 | 1,4 | |||
Dividende | – 187,2 | – 166,3 | |||
Geldfluss mit nicht beherrschenden Anteilen | 1,5 | 2,8 | |||
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | – 100,1 | 0,7 | |||
Zunahme (+)/Abnahme (–) der Zahlungsmittel | 190,7 | 242,6 | |||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am 1. Januar | 404,3 | 171,8 | |||
Einfluss von Kursänderungen | – 2,8 | 401,5 | – 10,1 | 161,7 | |
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am 31. Dezember | 15 | 592,2 | 404,3 | ||
Erhaltene Zinsen 2 | 2,3 | 1,1 | |||
Bezahlte Zinsen 2 | 12,8 | 9,8 | |||
Bezahlte Ertragssteuern 2 | 82,8 | 131,8 |
1 Veränderungen von CHF –13,7 Mio. sind auf Fremdwährungsumrechnung zurückzuführen (Vorjahr CHF 30,8 Mio.)
2 Im Geldfluss aus Geschäftstätigkeit enthalten.
Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil der Konzernrechnung.