Gesamtergebnisrechnung
Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil der Konzernrechnung.
Komponenten der Gesamtergebnisrechnung sind nach Steuern ausgewiesen. In Anmerkung 10 werden die Steuereffekte offengelegt.
CHF Mio. | 2016 | 2015 |
Reingewinn | 419,8 | 381,0 |
Sonstige Ergebnisse nach Steuern | ||
Positionen, welche nicht in die Erfolgsrechnung reklassiert werden | ||
Neubewertung von leistungsorientierten Vorsorgeplänen | – 171,9 | 237,0 |
Positionen, welche künftig in die Erfolgsrechnung reklassiert werden könnten | ||
Hedge Accounting | – 63,0 | 10,7 |
Währungsumrechnung | 44,6 | – 67,2 |
Gesamtergebnis der Periode | 229,5 | 561,5 |
davon zurechenbar auf nicht beherrschende Anteile | 1,1 | – 0,2 |
davon zurechenbar auf Aktionäre der Muttergesellschaft | 228,4 | 561,7 |
Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil der Konzernrechnung.
Komponenten der Gesamtergebnisrechnung sind nach Steuern ausgewiesen. In Anmerkung 10 werden die Steuereffekte offengelegt.