5. Segmentinformationen: Nach geografischen Segmenten
Die Lindt & Sprüngli Gruppe ist bezüglich Unternehmenssteuerung nach Ländergesellschaften organisiert. Für die Bildung berichtspflichtiger Geschäftssegmente hat die Lindt & Sprüngli Gruppe auf Basis ähnlicher volkswirtschaftlicher Strukturen (Fremdwährungsrisiken, Wachstumsaussichten, Bestandteil eines Wirtschaftsraums), ähnlicher Produkte und Handelsstrukturen und betriebswirtschaftlicher Eigenschaften (Bruttomargen) Ländergesellschaften zusammengefasst.
Die Lindt & Sprüngli Gruppe verfügt über die folgenden berichtspflichtigen Geschäftssegmente:
Die Lindt & Sprüngli Gruppe betrachtet das operative Ergebnis als Segmentsergebnis. Transaktionen zwischen den Geschäftssegmenten werden zu marktkonformen Konditionen («Cost plus»-Methode) abgewickelt.
Segmentergebnis
Segment Europa | Segment NAFTA | Alle übrigen Segmente | Total | |||||
CHF Mio. | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 |
Umsatz | 2 003,1 | 1 870,5 | 1 259,4 | 876,2 | 393,8 | 359,9 | 3 656,3 | 3 106,6 |
./. Umsatz zwischen Segmenten | 258,9 | 216,2 | 12,0 | 7,9 | – | – | 270,9 | 224,1 |
Umsatz Dritte | 1 744,2 | 1 654,3 | 1 247,4 | 868,3 | 393,8 | 359,9 | 3 385,4 | 2 882,5 |
Operatives Ergebnis | 259,4 | 249,4 | 165,6 | 109,4 | 49,3 | 45,3 | 474,3 | 404,1 |
Netto-Finanzergebnis | – 1,8 | – 2,8 | ||||||
Gewinn vor Steuern | 472,5 | 401,3 | ||||||
Steuern | – 129,9 | – 98,3 | ||||||
Reingewinn | 342,6 | 303,0 |
Die folgenden Länder erzielten im Jahre 2014 gruppenweit den grössten Umsatz:
bilanz und andere informationen
Segment Europa | Segment NAFTA | Alle übrigen Segmente | Total | |||||
CHF Mio. | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 |
Aktiven 1) | 3 401,2 | 3 193,9 | 2 015,4 | 554,5 | 164,9 | 132,3 | 5 581,5 | 3 880,7 |
Fremdkapital 1) | 2 120,8 | 989,7 | 344,6 | 152,3 | 114,4 | 104,0 | 2 579,8 | 1 246,0 |
Investitionen | 151,2 | 154,8 | 58,3 | 32,2 | 25,1 | 4,4 | 234,6 | 191,4 |
Abschreibungen | 76,4 | 70,9 | 31,1 | 25,0 | 2,4 | 2,6 | 109,9 | 98,5 |
Wertbeeinträchtigungen | 3,5 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 3,8 | 0,7 |
1) Positionen in den Aktiven in der Höhe von CHF –7,6 Mio. (Vorjahr CHF 4,7 Mio.) und im Fremdkapital in der Höhe von CHF 52,3 Mio. (Vorjahr CHF 60,1 Mio.), die nicht zugeordnet werden können, werden in der Kategorie «Alle übrigen Segmente» ausgewiesen.
Die folgenden Länder besassen 2014 gruppenweit den grössten Anteil an Sach- und immateriellen Anlagen: